Am 1.1.2012 haben die ISS Notter Kanalservice AG und die ISS Jakober AG, zwei führende Dienstleister im Bereich Kanal- und Flächenservices und wichtige Arbeitgeber in der Region, sich zur ISS Kanal Services AG zusammengeschlossen. Am 1. Januar 2016 ist ISS Bernasconi SA – neu ISS Servizio Canalizzazioni – dazugekommen. Nun bündeln die Unternehmen ihre Kompetenzen und setzen so einen weiteren Meilenstein für die zukünftige Entwicklung.
Meilensteine ISS Kanal Services AG Boswil
Heute | ISS Kanal Services AG, Boswil |
2012 | Zusammenschluss der ISS Notter Kanalservice AG zur ISS Kanal Services AG |
2011 | Einführung des neusten Recycling-Fahrzeugs mit mobiler Kläranlage |
2005 | Verkauf der Notter Kanalservice AG und Notter Kanaldicht AG an ISS |
2002 | ISO-Zertifizierung 14001 |
2001 | Einführung des europaweit neusten Linersystems |
1997 | ISO-Zertifizierung 9001 |
1995 | Aufteilung in die drei Firmen Hans Notter AG, Notter Kanalservice AG, Notter Kanaldicht AG |
1992 | Erste grabenlose Kanalsanierungen |
1991 | Ausbau der Recyclinganlage |
1986 | Einführung des ersten Wasser-Recycling-Fahrzeuges |
1985 | Betrieb einer eigenen Recyclinganlage |
1982 | Einsatz von hochwertiger Kanalfernsehtechnologie |
1975 | Erster Lastwagen in Betrieb |
1971 | Gründung durch Hans Notter |
Meilensteine ISS Kanal Services AG Kägiswil
Heute | ISS Kanal Services AG, Kägiswil |
2012 | Zusammenschluss der ISS Jakober AG zur ISS Kanal Services AG |
2011 | Inbetriebnahme der neuen Abwasseraufbereitungsanlage in Kägiswil |
2011 | Inbetriebnahme des eigens für ISS Jakober entwickelten Spezialfahrzeuges mit neuster Höchstdruck-Wasserstrahl-Technologie bis 2500 bar |
2011 | Aufgabe Standort Stans |
2005 | Übernahme durch ISS |
2004 | Bezug Firmenareal , Kägiswil |
1999 | Übernahme durch Hans Jakober, Gründung Standort Kägiswil |
1984 | Neubau Werkhalle mit Abwasserreinigungsanlage in Stans |
1979 | Gründung Jakober AG durch Albert Jakober junior |
1952 | Albert Jakober sen. Vieh- u. Kohlentransporte Klärgruben- und Schachtentleerungen mit Holzdruckfass |
Meilensteine ISS Servizio Canalizzazioni SA
Heute | ISS Servizio Canalizzazioni SA, Agno |
2016 | ISS Bernasconi wird ISS Servizio Canalizzazioni |
2010 | Ebenfalls in Hinsicht auf den Umweltschutz erwirbt ISS Bernasconi ein neues 5-Achs-Wechselbrückenfahrzeug mit einem Euro-5-Motor. |
2009 | ISS Bernasconi übernimmt die Barassa SA in Biasca und verstärkt dadurch die eigene Präsenz im Kanton Tessin. Im gleichen Jahr wird ein neuer Tankwagen mit einem Euro-5-Motor und integriertem Abwasseraufbereitungssystem angeschafft. |
2002 | ISS Schweiz übernimmt die Giorgio Bernasconi SA und behält nicht nur den Namen bei sondern übernimmt auch alle Geschäftsaktivitäten. Dank dieser Übernahme und der Zusammenarbeit mit ISS Kanal Services profitiert das Unternehmen von modernsten Fahrzeugen. |
1989 | Im Laufe der Jahre wächst das Unternehmen und betreut immer mehr Kunden. Es wird in eine Aktiengesellschaft mit einem Aktienkapital von CHF 2'000'000.– umgewandelt. |
1969 | Giorgio Bernasconi gründet das Unternehmen in Agno, anfänglich nur mit einem Traktor und einem Lastwagen. |